SQL Function Reference
Databend provides comprehensive SQL functions for all types of data processing. Functions are organized by importance and usage frequency.
Core Data Functions
Category | Description |
---|---|
Numeric Functions | Mathematical operations and calculations |
String Functions | Text manipulation and string processing |
Date & Time Functions | Date, time, and temporal operations |
Interval Functions | Time unit conversion and interval creation |
Conversion Functions | Type casting and data format conversions |
Conditional Functions | Logic and control flow operations |
Analytics Functions
Category | Description |
---|---|
Aggregate Functions | Statistical calculations across multiple rows |
Window Functions | Advanced analytics with window operations |
Bitmap Functions | High-performance bitmap operations and analytics |
Semi-Structured Data
Category | Description |
---|---|
Semi-Structured Functions | JSON, arrays, objects, and nested data processing |
AI & Search
Category | Description |
---|---|
Vector Functions | Vector similarity and distance calculations |
Search Functions | Full-text search and relevance scoring |
Data Management
Category | Description |
---|---|
Table Functions | File inspection, data generation, and system information |
Dictionary Functions | Real-time external data source queries (MySQL, Redis) |
Sequence Functions | Auto-incrementing sequence value generation |
Spatial Functions
Category | Description |
---|---|
Geo Functions | Geographic coordinates and H3 geospatial operations |
Geometry Functions | Geometric shapes and spatial calculations |
Security & Integrity
Category | Description |
---|---|
Hash Functions | Data hashing and integrity verification |
UUID Functions | Universally unique identifier generation |
IP Address Functions | Network address manipulation and validation |
System Functions
Category | Description |
---|---|
System Functions | System information and management operations |
Context Functions | Current session, user, and database information |
Development Tools
Category | Description |
---|---|
Test Functions | Testing and debugging utilities |